そば粉と加水の概略 |
加えた 加水率 |
含水 加水率 |
高山製粉・縄文・5月18日購入 太麺用、三回加水 | 45% | |
高山製粉・縄文・5月18日購入 やや太切り用、三回加水 | 43% | |
高山製粉・白樺・5月18日購入 三回+α (当webどおり)で加水 | 52% | |
坂戸市越塚の小島さんのそば粉 (30メッシュ程度の粗挽き、弦そばからの引きぐるみ) 4回+αで加水 | 59% | |
柿沼製粉 究極のそば粉 (常陸秋そば) 3回加水 | 49.5% | |
高山製粉・蓼科8月2日購入 冷蔵蕎麦粉500グラムに対して、水200+25+6グラム | 46.2% | |
柿沼製粉 究極のそば粉 (常陸秋そば) やや冷えたそば粉500グラムに対して、水200+25+8グラム | 46.6% | |
031005 高山製粉・北海道(2003新蕎麦) そば粉197グラムに対して水90グラム 48センチ木鉢で加水 | 45.7% | 39% |
031005 高山製粉・北海道(2003新蕎麦) そば粉200グラムに対して水88グラム 36センチ深木鉢で加水 | 44% | 41% |
031018 江戸東京蕎麦の会・常陸秋そば(2002年産) 冷蔵したそば粉555グラムに対して水239+30グラム ドウ815グラム(含水260グラム) | 48.5% | 46.8% |
031103 高山製粉・北海道(2003新蕎麦) そば粉300グラムに対して水132グラム 48センチ木鉢で加水 | 45% | 42.3% |
031121 高山製粉・縄文(2003新蕎麦) そば粉500グラムに対して水216グラム 48センチ木鉢で加水 | 43% | ---- |
031121 高山製粉・縄文(2003新蕎麦)酒打ち(太打ち) そば粉500グラムに対して 卵水(卵M一個+水100cc+酒50cc)で水廻し後、水を14グラム追加してくくり | ---- | ---- |
031213 高山製粉・御膳粉 水練りの生粉打ち そば粉200グラムに対して 水122グラム(96+13+8+4+2) | 61% | ---- |
031214 高山製粉・縄文(2003年産新蕎麦) そば粉500グラムに対して 水 グラム(++++) | % | ---- |
040408 丸岡在来種(いたたき物)粗挽き。 そば粉200グラムに対して水106グラム (73-15-10-2-1グラム 初回68%) |
53% (内:初回68%) | ---- |